Monitory Typ ekranu Płaski, najlepszy ranking 20 z 5222 produktów. Średnia koszt to 1845 zł. Najlepszy produkt to Iiyama 27'' GB2771HSU-B1 0.4ms,Fast HAS 150 PIVOT, 1xUSB 3.2, 1xUSB C, 240Hz, 2xHDMI jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 656 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to MSI MAG 275QF E20 27" QHD IPS jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 675 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Asus MQ17QH GAMING G Fold jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 10492 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Asus.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Iiyama 27'' GB2771HSU-B1 0.4ms,Fast HAS 150 PIVOT, 1xUSB 3.2, 1xUSB C, 240Hz, 2xHDMI
2.2 ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27''
2.3 BenQ Zowie XL2566X+ (9H.LMRLB.QBE)
3. Najtańsze
3.1 MSI MAG 275QF E20 27" QHD IPS
3.2 Monitor 19,5" Dell E2020H (210-AURO/5Y)
3.3 ASUS VA249QGS 23.8" 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Iiyama 27'' GB2771HSU-B1 0.4ms,Fast HAS 150 PIVOT, 1xUSB 3.2, 1xUSB C, 240Hz, 2xHDMI
2.2 ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27''
2.3 BenQ Zowie XL2566X+ (9H.LMRLB.QBE)
3. Najtańsze
3.1 MSI MAG 275QF E20 27" QHD IPS
3.2 Monitor 19,5" Dell E2020H (210-AURO/5Y)
3.3 ASUS VA249QGS 23.8" 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Typ ekranu: Płaski
1. Iiyama 27'' GB2771HSU-B1 0.4ms,Fast HAS 150 PIVOT, 1xUSB 3.2, 1xUSB C, 240Hz, 2xHDMI
Dane techniczne:
| Przekątna | 27” |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Format | 16:9 |
| Matryca | Fast HAS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,4 ms |
| Złącza | HDMI 2.0 - 2 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. (z funkcją ładowania), USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 240 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | E, G [HDR] |
Gdzie kupić:
2. ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27''
Dane techniczne:
| Przekątna | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | WOLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.229 x 0.229 mm |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt...., Więcej |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 240 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1073 mln |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 25 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | Klasa F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. BenQ Zowie XL2566X+ (9H.LMRLB.QBE)
Dane techniczne:
| Przekątna | 24,1" |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | Fast TN |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 320 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | Brak danych |
| Kąt widzenia (pion) | 160 stopni / 170 stopni |
| Wielkość plamki | 0,280 x 0,280 mm |
| Złącza | HDMI 2.0 - 3 szt. DisplayPort 1.2 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 400 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Typ ekranu: Płaski
1. MSI MAG 275QF E20 27" QHD IPS
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.5 [GTG] |
| Wielkość plamki | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt., HDMI 2.0b - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 200 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| HDR | HDR Ready |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Monitor 19,5" Dell E2020H (210-AURO/5Y)
Dane techniczne:
| Przekątna | 19.5" |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 (HD+) |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TN |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarne |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Klasa energetyczna | Klasa D |
| Standard VESA | 100 x 100 |
3. ASUS VA249QGS 23.8" 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
Dane techniczne:
| Przekątna | 23,8” |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji [ms] | 1 [MPRT] |
| Wielkość plamki | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Typu-B - 1 szt., VGA - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 120 |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | D |
| Standard VESA | 100 x 100 |

Dell S2421HS Srebrny (210-AXKQ Consumer): bdb, polecam