Monitory o proporcjach 32:9 to prawdziwe giganty wśród ekranów – oferują ogromną przestrzeń roboczą, która odpowiada dwóm monitorom 16:9 ustawionym obok siebie. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów pracujących w aplikacjach wymagających rozbudowanego obszaru ekranu, takich jak analiza danych, projektowanie graficzne, czy montowanie wideo. Monitory te szczególnie doceniają osoby, które chcą uniknąć przerw między ekranami w konfiguracjach wielomonitorowych. Gracze także znajdą tu coś dla siebie – monitory 32:9 oferują niespotykane doświadczenia immersji, dając pełne pole widzenia i pozwalając poczuć się jak wewnątrz gry. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie gry i aplikacje są w pełni zoptymalizowane pod ten format, co może skutkować deformacją obrazu. Jeśli jednak poszukujesz monitora, który zapewni Ci maksymalną przestrzeń i wygodę pracy, 32:9 to idealne rozwiązanie.
Monitory Format 32:9, najlepszy ranking 20 z 5222 produktów. Średnia koszt to 4251 zł. Najlepszy produkt to iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5" jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 3051 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to LENOVO Legion R45w-30 44.5" jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 2699 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Acer Predator Z Z57 Czarny UM.NZ7EE.001 jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 11668 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
2.2 Lenovo ThinkVision P49w-30 49" 5K IPS Black (63DBRAT1EU)
2.3 Monitor SAMSUNG 57" 7680 x 2160 LS57CG952NUXEN Czarno-biały
3. Najtańsze
3.1 LENOVO Legion R45w-30 44.5"
3.2 iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
3.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Format: 32:9
1. iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
Dane techniczne:
| Przekątna | 44,5" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,212 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 37 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 200 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Lenovo ThinkVision P49w-30 49" 5K IPS Black (63DBRAT1EU)
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 2000 :1 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pion) | 178 ° |
| Wielkość plamki | 0.234 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, Thunderbolt 4 x 2, USB 3.2 x 4, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1, LAN x 1, USB 3.2 Typ B x 1 |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| HDR | tak |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 58 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 • 200 x 100 |
Gdzie kupić:
3. Monitor SAMSUNG 57" 7680 x 2160 LS57CG952NUXEN Czarno-biały
Dane techniczne:
| Przekątna | 57" |
| Rozdzielczość | 7680 x 2160 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 420 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.06053 x 0.18159 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, USB x 2, HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 2.1 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarno-biały |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 240 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1 miliard kolorów |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 59 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Format: 32:9
1. LENOVO Legion R45w-30 44.5"
Dane techniczne:
| Przekątna | 44.5" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 [MPRT] |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.212 |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, USB x 3, USB Type-C x 1, HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 170 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 34 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | W-LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100,200 x 100 |
Gdzie kupić:
2. iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
Dane techniczne:
| Przekątna | 45" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,212 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 37 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.4 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100,200 x 100 |
Gdzie kupić:
3. iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
Dane techniczne:
| Przekątna | 44,5" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,212 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 37 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 200 x 100 |

Philips 499P9H/00: monitor zgodnie z oczekiwaniem
Philips 499P9H/00: dabbra jakosc