Monitory Przekątna 27 cali, najlepszy ranking 20 z 0 produktów. Średnia koszt to 1451 zł. Najlepszy produkt to DELL Plus S2725QC 27" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWS jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 1550 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Monitor XIAOMI A27i 27" jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 423 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to Apple Studio Display 2026 MFEX4RC/A 27" 5K 60Hz jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 7311 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: IIYAMA.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 DELL Plus S2725QC 27" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWS
2.2 Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN
2.3 Monitor IIYAMA G-Master GB2770QSU-B6 27"
3. Najtańsze
3.1 Monitor XIAOMI A27i 27"
3.2 Lenovo L27-45 67E4KAC1EU
3.3 XIAOMI A27QI 2026 27" 2560x1440px IPS 120Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 DELL Plus S2725QC 27" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWS
2.2 Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN
2.3 Monitor IIYAMA G-Master GB2770QSU-B6 27"
3. Najtańsze
3.1 Monitor XIAOMI A27i 27"
3.2 Lenovo L27-45 67E4KAC1EU
3.3 XIAOMI A27QI 2026 27" 2560x1440px IPS 120Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Przekątna: 27 cali
1. DELL Plus S2725QC 27" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWS
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji [ms] | 8 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.1554 |
| Złącza | HDMI 2.1 - 2 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak, 2x |
| Kolor | Srebrny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 120 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak, FreeSync Premium |
| obsługa G-Sync | Nie |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| HDR | HDR 10 |
| Typ ekranu | Płaski |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F, G [HDR] |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
Gdzie kupić:
2. Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Antyrefleksyjna |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 26 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 75 x 75 |
Gdzie kupić:
3. Monitor IIYAMA G-Master GB2770QSU-B6 27"
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.2 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.233 x 0.233 mm |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.,DisplayPort 1.2 - 1 szt.,HDMI 1.4 - 1 szt.,USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.,USB Typu-B - 1 szt.,Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 180 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | Certyfikat Display HDR 400 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 21 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Przekątna: 27 cali
1. Monitor XIAOMI A27i 27"
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 6 [GTG] |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Złącza | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 100 |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Pobór mocy podczas pracy | 24 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 75 x 75 |
Gdzie kupić:
2. Lenovo L27-45 67E4KAC1EU
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 4 ms (GTG) |
| Wielkość plamki | 0,104 x 0,311 mm |
| Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | 2 x 3W |
| Kolor | Szary |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 144 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| HDR | Nie |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. XIAOMI A27QI 2026 27" 2560x1440px IPS 120Hz
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji [ms] | 6 ms |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 120 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja niebieskiego światła |
| HDR | HDR10 |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 75 x 75 |

Eizo ColorEdge CS2731: To mój drugi monitor tej firmy. Myślę, że zainwestowałam swoje pieniążki dobrze!:)
Eizo ColorEdge CS2731: Pozytywna