Monitory Częstotliwość odświeżania ekranu 70Hz, najlepszy ranking 20 z 3563 produktów. Średnia koszt to 3184 zł. Najlepszy produkt to IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1 jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 974 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1 jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 974 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to LG 40WP95C jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 8199 zł (trend: stała). Najlepszy producent: IIYAMA.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1
2.2 Philips 498P9/00
2.3 IIYAMA ProLitexUB2792QSU-B1 27" czarny
3. Najtańsze
3.1 IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1
3.2 IIYAMA ProLitexUB2792QSU-B1 27" czarny
3.3 LENOVO Q27H-20 66EDUAC1EU
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1
2.2 Philips 498P9/00
2.3 IIYAMA ProLitexUB2792QSU-B1 27" czarny
3. Najtańsze
3.1 IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1
3.2 IIYAMA ProLitexUB2792QSU-B1 27" czarny
3.3 LENOVO Q27H-20 66EDUAC1EU
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Częstotliwość odświeżania ekranu: 70Hz
1. IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Złącza | 1 x HDMI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 70 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | IPS |
| Pobór mocy podczas pracy | 33 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Philips 498P9/00
Dane techniczne:
| Przekątna | 48,8" |
| Rozdzielczość | 5120x1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA, WLED, Zakrzywiona |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0,233 mm |
| Złącza | 1x DP, 2x HDMI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | 2 x 5W |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 70 Hz |
| Ochrona oczu | Flicker Free, filtr światła niebieskiego |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | 49 " / 124 cm / 32:9, VA LCD |
| Pobór mocy podczas pracy | 43.9 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 |
| Podświetlenie ekranu | WLED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. IIYAMA ProLitexUB2792QSU-B1 27" czarny
Opinie:
Super produkt, działa bez zarzutu.
Natalia
super
przemu17
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Złącza | 1xHDMI, 3 x USB, 1 x DisplayPort, 1 x DVI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | tak |
| Częstotliwość | 70 Hz |
| obsługa FreeSync | tak |
| obsługa G-Sync | Nie |
| Ochrona oczu | Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Powłoka matrycy | Matowy |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 33 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Najtańsze produkty: Monitory, Częstotliwość odświeżania ekranu: 70Hz
1. IIYAMA ProLite XU2792QSU-B1
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Złącza | 1 x HDMI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 70 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | IPS |
| Pobór mocy podczas pracy | 33 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. IIYAMA ProLitexUB2792QSU-B1 27" czarny
Opinie:
Super produkt, działa bez zarzutu.
Natalia
super
przemu17
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT/IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Złącza | 1xHDMI, 3 x USB, 1 x DisplayPort, 1 x DVI |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | tak |
| Częstotliwość | 70 Hz |
| obsługa FreeSync | tak |
| obsługa G-Sync | Nie |
| Ochrona oczu | Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Powłoka matrycy | Matowy |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 33 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
3. LENOVO Q27H-20 66EDUAC1EU
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, USB x 3, USB Type-C x 2, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Głośniki | tak |
| Kolor | srebrny |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| Częstotliwość | 70 Hz |
| obsługa FreeSync | tak |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 26 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
