Monitory Przekątna 49 cali, najlepszy ranking 20 z 5222 produktów. Średnia koszt to 3715 zł. Najlepszy produkt to Lenovo ThinkVision P49w-30 49" 5K IPS Black (63DBRAT1EU) jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 6144 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170) jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 3488 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to DELL UltraSharp U4924DW jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 5586 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo ThinkVision P49w-30 49" 5K IPS Black (63DBRAT1EU)
2.2 SAMSUNG LS49DG910SUXEN 49" OLED
2.3 iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 49" Dual QHD VA Czarny
3. Najtańsze
3.1 Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
3.2 MSI MPG 491CQP QD-OLED
3.3 SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo ThinkVision P49w-30 49" 5K IPS Black (63DBRAT1EU)
2.2 SAMSUNG LS49DG910SUXEN 49" OLED
2.3 iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 49" Dual QHD VA Czarny
3. Najtańsze
3.1 Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
3.2 MSI MPG 491CQP QD-OLED
3.3 SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Przekątna: 49 cali
1. Lenovo ThinkVision P49w-30 49" 5K IPS Black (63DBRAT1EU)
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 2000 :1 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pion) | 178 ° |
| Wielkość plamki | 0.234 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, Thunderbolt 4 x 2, USB 3.2 x 4, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1, LAN x 1, USB 3.2 Typ B x 1 |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| HDR | tak |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 58 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 • 200 x 100 |
Gdzie kupić:
2. SAMSUNG LS49DG910SUXEN 49" OLED
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | OLED |
| Kontrast statyczny | 1000000:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 0.03 [GTG] |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pion) | 178 ° |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., Micro HDMI - 1 szt., USB Type-C - 3 szt...., Więcej |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Srebrny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 144 Hz |
| obsługa FreeSync | tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1 miliard kolorów |
| HDR | Certyfikat Display HDR True Black 400 HDR10+ Gaming |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 49 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 49" Dual QHD VA Czarny
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 2 ms |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Głośniki | tak |
| Kolor | Czarne |
| Częstotliwość | 120 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 miliona |
| HDR | HDR10 |
| Klasa energetyczna | Klasa G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Przekątna: 49 cali
1. Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 3840x1080 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | TFT |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Złącza | USB 3.0 Type-B |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 144 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| obsługa G-Sync | Tak |
| Ochrona oczu | Flicker Free, Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 109 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | GG (HDR) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. MSI MPG 491CQP QD-OLED
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | QD-OLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Złącza | HDMI 2.1 x 2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort 1.4a x 1, USB x 2, USB Type-C x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 144 Hz |
| Ochrona oczu | filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 43 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. SAMSUNG Odyssey G9 LS49FG910EUXEN 49" 5120x1440px 144Hz
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120x1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 [GTG] |
| Kąt widzenia (pion) | 178 stopni / 178 stopni |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 144Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| HDR | Certyfikat Display HDR 600 HDR10+ Gaming |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |

Samsung C49RG90SSUX: Bardzo fajny monitor, polecam