Monitory Częstotliwość odświeżania ekranu 360Hz, najlepszy ranking 20 z 0 produktów. Średnia koszt to 2748 zł. Najlepszy produkt to Samsung Odyssey OLED G6 S27DG600SU 27" jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 2738 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to DELL AW2724HF 27 FHD IPS HDMI DP USB 3YPPG AE jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 2146 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to ASUS ROG PG27AQN 90LM0820-B01370 jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 5709 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Asus.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Samsung Odyssey OLED G6 S27DG600SU 27"
2.2 GIGABYTE MO27Q3 27" Quad HD QD-OLED Czarny
2.3 asus 34" PG34WCDN QD-OLED 360Hz
3. Najtańsze
3.1 DELL AW2724HF 27 FHD IPS HDMI DP USB 3YPPG AE
3.2 Philips Evnia OLED 27M2N8500/00
3.3 ACER Predator XB3 XB273UF5BMIIPRZX 27" 2560x1440 IPS UM.HX3EE.506
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Samsung Odyssey OLED G6 S27DG600SU 27"
2.2 GIGABYTE MO27Q3 27" Quad HD QD-OLED Czarny
2.3 asus 34" PG34WCDN QD-OLED 360Hz
3. Najtańsze
3.1 DELL AW2724HF 27 FHD IPS HDMI DP USB 3YPPG AE
3.2 Philips Evnia OLED 27M2N8500/00
3.3 ACER Predator XB3 XB273UF5BMIIPRZX 27" 2560x1440 IPS UM.HX3EE.506
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Częstotliwość odświeżania ekranu: 360Hz
1. Samsung Odyssey OLED G6 S27DG600SU 27"
Dane techniczne:
| Przekątna | 27 " |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | OLED |
| Kontrast statyczny | 1000000 :1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, USB 3.0 / 3.1 x 2, wyjście liniowe audio |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | nie |
| Kolor | Srebrny |
| Ekran obrotowy (pivot) | tak |
| Częstotliwość | 360 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 31 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | OLED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. GIGABYTE MO27Q3 27" Quad HD QD-OLED Czarny
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | QD-OLED |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 0,03 ms |
| Wielkość plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Złącza | HDMI 2.1 - 2 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | 10 W |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 360 Hz |
| obsługa FreeSync | tak |
| obsługa G-Sync | tak |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 biliona |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. asus 34" PG34WCDN QD-OLED 360Hz
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | QD-OLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 1300 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 0.3 ms |
| Wielkość plamki | 0.231 mm |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarne |
| Częstotliwość | 360Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Klasa energetyczna | Klasa F |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Częstotliwość odświeżania ekranu: 360Hz
1. DELL AW2724HF 27 FHD IPS HDMI DP USB 3YPPG AE
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | Fast IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 0,5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Złącza | DisplayPort x 2,, HDMI 2.0 x 1,, USB 3.2 x 4 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 360 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,8 mln |
| HDR | HDR10 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Pobór mocy podczas pracy | 21.4 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |
2. Philips Evnia OLED 27M2N8500/00
Dane techniczne:
| Przekątna | 26.5" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | OLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | 0.229 |
| Złącza | DisplayPort x1, HDMI x2, USB-C x1, USB typu B x1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | 10 W |
| Kolor | Białe |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| Częstotliwość | 360 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Pobór mocy podczas pracy | 83.7 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | DisplayHDR 400 True Black |
Gdzie kupić:
3. ACER Predator XB3 XB273UF5BMIIPRZX 27" 2560x1440 IPS UM.HX3EE.506
Dane techniczne:
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,1 ms (GTG) |
| Wielkość plamki | 0.233 x 0.233 mm |
| Złącza | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt. |
| Głośniki | 2 x 2W |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 360 Hz |
| obsługa G-Sync | tak |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Redukcja niebieskiego światła VisionCare 1.0 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | HDR10 Ready |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
