Monitory Powłoka matrycy Błyszcząca, najlepszy ranking 20 z 5222 produktów. Średnia koszt to 2910 zł. Najlepszy produkt to ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27'' jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 2324 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Vilux Monitor VM-101M jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 386 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Apple Studio Display Nano (MMYW3MP/A) jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 8889 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Asus.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27''
2.2 ASUS ProArt PA169CDV 15.6" 4K IPS
2.3 Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG 32" 90LM0BW0-B01371
3. Najtańsze
3.1 Vilux Monitor VM-101M
3.2 hikvision Monitor DS-D5024FN01 24 cale
3.3 UPERFECT USteam E6 Pro 18.5" M185E06
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27''
2.2 ASUS ProArt PA169CDV 15.6" 4K IPS
2.3 Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG 32" 90LM0BW0-B01371
3. Najtańsze
3.1 Vilux Monitor VM-101M
3.2 hikvision Monitor DS-D5024FN01 24 cale
3.3 UPERFECT USteam E6 Pro 18.5" M185E06
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Powłoka matrycy: Błyszcząca
1. ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27''
Dane techniczne:
| Przekątna | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | WOLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.229 x 0.229 mm |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt...., Więcej |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 240 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1073 mln |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 25 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | Klasa F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. ASUS ProArt PA169CDV 15.6" 4K IPS
Dane techniczne:
| Przekątna | 15.6" |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 10 |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.09 |
| Złącza | USB Type-C x 2, HDMI 2.0 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1073.7 milionów |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | LED |
| Pobór mocy podczas pracy | 15 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | Nie |
Gdzie kupić:
3. Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG 32" 90LM0BW0-B01371
Dane techniczne:
| Przekątna | 31.5" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Format | 16:9 |
| Matryca | WOLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 1300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Złącza | DisplayPort x1, HDMI x2, USB-C x2 |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 240 Hz, 480 Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaski |
| Klasa energetyczna | G |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Powłoka matrycy: Błyszcząca
1. Vilux Monitor VM-101M
Dane techniczne:
| Przekątna | 10.1" |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 |
| Format | 10.1" 1280 x 800 |
| Matryca | MVA |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 25 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ochrona oczu | Nie dotyczy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaski |
| Podświetlenie ekranu | LED |
2. hikvision Monitor DS-D5024FN01 24 cale
Dane techniczne:
| Przekątna | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 75 Hz |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | F |
3. UPERFECT USteam E6 Pro 18.5" M185E06
Dane techniczne:
| Przekątna | 18.5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 16 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Złącza | Mini HDMI - 1 szt., USB Type-C - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 120 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | Redukcja niebieskiego światła |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaski |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | A |
| Standard VESA | 75 x 75 |
