Monitory Typ ekranu Panoramiczny, najlepszy ranking 20 z 5222 produktów. Średnia koszt to 3234 zł. Najlepszy produkt to SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 999 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 999 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Monitor SAMSUNG 57" 7680 x 2160 LS57CG952NUXEN Czarno-biały jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 8001 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
2.2 DELL Plus S3425DW 34" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWR
2.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
3. Najtańsze
3.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
3.2 Gigabyte 34" G34WQC2 WQHD 200Hz
3.3 ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 34"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
2.2 DELL Plus S3425DW 34" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWR
2.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
3. Najtańsze
3.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
3.2 Gigabyte 34" G34WQC2 WQHD 200Hz
3.3 ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 34"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Typ ekranu: Panoramiczny
1. SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440x1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.077 x 0.232 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 75 x 75 mm |
Gdzie kupić:
2. DELL Plus S3425DW 34" 4K Ultra HD LCD Srebrny 210-BQWR
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.23175 |
| Złącza | HDMI 2.1 - 2 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak, 2x |
| Kolor | srebrny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 120 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| obsługa G-Sync | Nie |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| HDR | HDR10 |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | Tak |
Gdzie kupić:
3. iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
Dane techniczne:
| Przekątna | 44,5" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,212 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 37 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 200 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Typ ekranu: Panoramiczny
1. SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440x1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.077 x 0.232 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 75 x 75 mm |
Gdzie kupić:
2. Gigabyte 34" G34WQC2 WQHD 200Hz
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 (WQHD) |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Wielkość plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Złącza | HDMI 2.0 - 2 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 200Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Klasa energetyczna | G, G [HDR] |
Gdzie kupić:
3. ASUS TUF Gaming VG34VQ3B 34"
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,232 mm |
| Złącza | DisplayPort x 2, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 x 4, wyjście liniowe audio |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | 2 x 2 W |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| Częstotliwość | 180 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 18 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |

Philips 499P9H/00: monitor zgodnie z oczekiwaniem
Philips 499P9H/00: dabbra jakosc