Monitory Typ ekranu Panoramiczny, najlepszy ranking 20 z 0 produktów. Średnia koszt to 3218 zł. Najlepszy produkt to SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 999 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 999 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Monitor SAMSUNG 57" 7680 x 2160 LS57CG952NUXEN Czarno-biały jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 8085 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
2.2 Samsung Odyssey OLED G9 S49DG950SU 49" 5K
2.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
3. Najtańsze
3.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
3.2 Gigabyte 34" G34WQC2 WQHD 200Hz
3.3 iiyama G-Master 34" GCB3484WQSU-B1 VA 21:9
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
2.2 Samsung Odyssey OLED G9 S49DG950SU 49" 5K
2.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
3. Najtańsze
3.1 SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
3.2 Gigabyte 34" G34WQC2 WQHD 200Hz
3.3 iiyama G-Master 34" GCB3484WQSU-B1 VA 21:9
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Typ ekranu: Panoramiczny
1. SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440x1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.077 x 0.232 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 75 x 75 mm |
Gdzie kupić:
2. Samsung Odyssey OLED G9 S49DG950SU 49" 5K
Dane techniczne:
| Przekątna | 49" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | QD-OLED |
| Kontrast statyczny | 1000000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 stopni |
| Kąt widzenia (pion) | 178 ° |
| Wielkość plamki | 0,233 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 1, micro HDMI x 1, USB 3.1 Typ C x 3 |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | srebrny |
| Ekran obrotowy (pivot) | nie |
| Częstotliwość | 240 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1 mld |
| HDR | HDR10 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywione |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100x100 |
Gdzie kupić:
3. iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
Dane techniczne:
| Przekątna | 44,5" |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Format | 32:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0,212 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 37 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 200 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Typ ekranu: Panoramiczny
1. SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440x1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.077 x 0.232 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 75 x 75 mm |
Gdzie kupić:
2. Gigabyte 34" G34WQC2 WQHD 200Hz
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 (WQHD) |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Wielkość plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Złącza | HDMI 2.0 - 2 szt., DisplayPort 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 200Hz |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania, , Redukcja niebieskiego światła |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Klasa energetyczna | G, G [HDR] |
Gdzie kupić:
3. iiyama G-Master 34" GCB3484WQSU-B1 VA 21:9
Dane techniczne:
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 4000:1 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 0.4 ms MPRT |
| Kąt widzenia (pion) | 178 stopni / 178 stopni |
| Wielkość plamki | 0.232 x 0.232 mm |
| Złącza | DisplayPort x 1,, HDMI 2.0 x 2,, USB 3.2 x 2,, USB 3.2 Typ C x 2,, wyjście liniowe audio,, USB 3.2 Typ B x 1 |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Kolor | czarna |
| Ekran obrotowy (pivot) | tak |
| Częstotliwość | 180 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaskie |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |

Philips 499P9H/00: monitor zgodnie z oczekiwaniem
Philips 499P9H/00: dabbra jakosc