Monitory Rozdzielczość 5120x1440, najlepszy ranking 20 z 4268 produktów. Średnia koszt to 3884 zł. Najlepszy produkt to iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5" jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 3416 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to LENOVO Legion R45w-30 44.5" jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 2892 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to ASUS ROG Swift OLED PG49WCD jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 6076 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
2.2 Samsung Odyssey LS49CG934SUXEN
2.3 iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
3. Najtańsze
3.1 LENOVO Legion R45w-30 44.5"
3.2 iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
3.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
2.2 Samsung Odyssey LS49CG934SUXEN
2.3 iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
3. Najtańsze
3.1 LENOVO Legion R45w-30 44.5"
3.2 iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
3.3 iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Rozdzielczość: 5120×1440
1. iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
Dane techniczne:
Przekątna | 44,5" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0,212 mm |
Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 165 Hz |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 37 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | F |
Standard VESA | 200 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Samsung Odyssey LS49CG934SUXEN
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | OLED |
Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.233 |
Złącza | USB Type-C x 3, HDMI 2.1 x 1,Micro HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Srebrny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 240 Hz |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 75 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W |
Podświetlenie ekranu | Diody LED |
Klasa energetyczna | G |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
Dane techniczne:
Przekątna | 45" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0,212 mm |
Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 165 Hz |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
HDR | G |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 37 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.4 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | F |
Standard VESA | 100 x 100,200 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Rozdzielczość: 5120×1440
1. LENOVO Legion R45w-30 44.5"
Dane techniczne:
Przekątna | 44.5" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 1 [MPRT] |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.212 |
Złącza | Wyjście liniowe audio, USB x 3, USB Type-C x 1, HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 170 Hz |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
HDR | G |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 34 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
Podświetlenie ekranu | W-LED |
Klasa energetyczna | F |
Standard VESA | 100 x 100,200 x 100 |
Gdzie kupić:
2. iiyama G-Master Red Eagle GCB4580DQSN-B1 45"
Dane techniczne:
Przekątna | 45" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0,212 mm |
Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 165 Hz |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
HDR | G |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 37 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.4 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | F |
Standard VESA | 100 x 100,200 x 100 |
Gdzie kupić:
3. iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 44,5"
Dane techniczne:
Przekątna | 44,5" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 0,8 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0,212 mm |
Złącza | DisplayPort x 1, HDMI 2.1 x 2, LAN x 1, USB 3.2 x 3, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 165 Hz |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 37 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | F |
Standard VESA | 200 x 100 |
Samsung C49RG90SSUX: Bardzo fajny monitor, polecam