Monitory Przekątna 49 cali, najlepszy ranking 20 z 4268 produktów. Średnia koszt to 4708 zł. Najlepszy produkt to Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170) jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 3499 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Titan army C49SHC 32:9 49" DFHD jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2599 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Samsung S49AG950NPX LS49AG950NPXEN jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 7305 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
2.2 Samsung Odyssey LS49CG934SUXEN
2.3 Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49CG950EUXEN 49"
3. Najtańsze
3.1 Titan army C49SHC 32:9 49" DFHD
3.2 Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
3.3 Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49CG950EUXEN 49"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
2.2 Samsung Odyssey LS49CG934SUXEN
2.3 Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49CG950EUXEN 49"
3. Najtańsze
3.1 Titan army C49SHC 32:9 49" DFHD
3.2 Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
3.3 Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49CG950EUXEN 49"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Przekątna: 49 cali
1. Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 3840x1080 |
Format | 32:9 |
Matryca | TFT |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 4 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178° |
Kąt widzenia (pion) | 178° |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Złącza | USB 3.0 Type-B |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 144 Hz |
obsługa FreeSync | Tak |
obsługa G-Sync | Tak |
Ochrona oczu | Flicker Free, Low Blue Light |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
HDR | DisplayHDR 400 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 109 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | GG (HDR) |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Samsung Odyssey LS49CG934SUXEN
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | OLED |
Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.233 |
Złącza | USB Type-C x 3, HDMI 2.1 x 1,Micro HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Srebrny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 240 Hz |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 75 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W |
Podświetlenie ekranu | Diody LED |
Klasa energetyczna | G |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49CG950EUXEN 49"
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 2500:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 1 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.2328 mm |
Złącza | HDMI 2.1 x 2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort 1.4 x 1, USB x 2 |
Tuner TV | nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 240 |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
HDR | G |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 180 (Maksymalnie),45 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | G |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Przekątna: 49 cali
1. Titan army C49SHC 32:9 49" DFHD
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 3840×1080 |
Format | 32:9 |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Kąt widzenia (poziom) | 178° |
Kąt widzenia (pion) | 178° |
Wielkość plamki | 0,1038 (poz.) x 0,3114 (pion.) mm |
Częstotliwość | 144 Hz |
HDR | HDR 400 |
Standard VESA | 75×75 |
2. Asus ROG StrixXG49VQ (90LM04H0-B01170)
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 3840x1080 |
Format | 32:9 |
Matryca | TFT |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 4 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178° |
Kąt widzenia (pion) | 178° |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Złącza | USB 3.0 Type-B |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 144 Hz |
obsługa FreeSync | Tak |
obsługa G-Sync | Tak |
Ochrona oczu | Flicker Free, Low Blue Light |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
HDR | DisplayHDR 400 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 109 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | GG (HDR) |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. Monitor SAMSUNG Odyssey G9 LS49CG950EUXEN 49"
Dane techniczne:
Przekątna | 49" |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Format | 32:9 |
Matryca | VA |
Kontrast statyczny | 2500:1 |
Jasność | 450 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 1 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.2328 mm |
Złącza | HDMI 2.1 x 2, Wyjście liniowe audio, DisplayPort 1.4 x 1, USB x 2 |
Tuner TV | nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 240 |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
HDR | G |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Pobór mocy podczas pracy | 180 (Maksymalnie),45 |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | G |
Standard VESA | 100 x 100 |
Samsung C49RG90SSUX: Bardzo fajny monitor, polecam