Monitory Przekątna 27 cali, najlepszy ranking 20 z 4268 produktów. Średnia koszt to 1061 zł. Najlepszy produkt to Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAT1EU) jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 1962 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00) jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 550 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 90LM08Q0-B01A70 jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 4477 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAT1EU)
2.2 Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00)
2.3 Samsung LS27C312EAUXEN
3. Najtańsze
3.1 Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00)
3.2 Samsung LS27C312EAUXEN
3.3 Monitor XIAOMI A27i 27"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAT1EU)
2.2 Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00)
2.3 Samsung LS27C312EAUXEN
3. Najtańsze
3.1 Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00)
3.2 Samsung LS27C312EAUXEN
3.3 Monitor XIAOMI A27i 27"
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Monitory, Przekątna: 27 cali
1. Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAT1EU)
Dane techniczne:
Przekątna | 27" |
Rozdzielczość | 2560x1440 |
Format | 16:9 |
Matryca | IPS LED |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Jasność | 350 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 4 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178° |
Kąt widzenia (pion) | 178° |
Wielkość plamki | 0,2331 mm |
Złącza | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
Częstotliwość | 60 Hz |
Ochrona oczu | panel antyodblaskowy |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Typ ekranu | IPS |
Pobór mocy podczas pracy | 57 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
Podświetlenie ekranu | Diody LED |
Klasa energetyczna | G |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00)
Opinie:
Kupiłem ten monitor do pracy jako dodatkowy do laptopa.
Nie mam zastrzeżeń do jakości (może podstawa trąci kiepskim plastikiem) ale rozdzielczość 1920x1080 jest zbyt mała do przekątnej 27 cali.
Monitor może nadaje się do wyświetlania reklam czy ogłoszeń ale nie do pracy biurowej.
SK
Bardzo fajny monitor. Użytkuję do prac biurowych. jestem bardzo zadowolony. idealny stosunek cena wielkość jakość
Mariusz
Dane techniczne:
Przekątna | 27" |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Format | 16:9 |
Matryca | TFT/IPS |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 5 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178° |
Kąt widzenia (pion) | 178° |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Złącza | 1xDVI-D , 1 x HDMI , 1 x 15-pin D-Sub |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 60 Hz |
obsługa FreeSync | DDC/CI, DVI HDCP, Full HD, LowBlue Mode, Oddzielna synchronizacja, Plug & Play, SmartContrast, SmartImage, sRGB, Synchronizacja na zielonym |
Ochrona oczu | Flicker Free |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Powłoka matrycy | Matowy |
Typ ekranu | Płaski |
Pobór mocy podczas pracy | 15,52 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
Podświetlenie ekranu | Diody LED |
Klasa energetyczna | E |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
3. Samsung LS27C312EAUXEN
Dane techniczne:
Przekątna | 27" |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Format | 16:9 |
Matryca | TFT IPS |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 5 |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.23 mm |
Złącza | VGA x 1, HDMI 1.4 x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 75 Hz |
obsługa FreeSync | Tak |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Powłoka matrycy | matowa |
Typ ekranu | płaski |
Pobór mocy podczas pracy | 18 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | E |
Standard VESA | 100 x 100 mm |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Monitory, Przekątna: 27 cali
1. Philips 273V7QDSB 27" Czarny (273V7QDSB/00)
Opinie:
Kupiłem ten monitor do pracy jako dodatkowy do laptopa.
Nie mam zastrzeżeń do jakości (może podstawa trąci kiepskim plastikiem) ale rozdzielczość 1920x1080 jest zbyt mała do przekątnej 27 cali.
Monitor może nadaje się do wyświetlania reklam czy ogłoszeń ale nie do pracy biurowej.
SK
Bardzo fajny monitor. Użytkuję do prac biurowych. jestem bardzo zadowolony. idealny stosunek cena wielkość jakość
Mariusz
Dane techniczne:
Przekątna | 27" |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Format | 16:9 |
Matryca | TFT/IPS |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 5 ms |
Kąt widzenia (poziom) | 178° |
Kąt widzenia (pion) | 178° |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Złącza | 1xDVI-D , 1 x HDMI , 1 x 15-pin D-Sub |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 60 Hz |
obsługa FreeSync | DDC/CI, DVI HDCP, Full HD, LowBlue Mode, Oddzielna synchronizacja, Plug & Play, SmartContrast, SmartImage, sRGB, Synchronizacja na zielonym |
Ochrona oczu | Flicker Free |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Powłoka matrycy | Matowy |
Typ ekranu | Płaski |
Pobór mocy podczas pracy | 15,52 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
Podświetlenie ekranu | Diody LED |
Klasa energetyczna | E |
Standard VESA | 100 x 100 |
Gdzie kupić:
2. Samsung LS27C312EAUXEN
Dane techniczne:
Przekątna | 27" |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Format | 16:9 |
Matryca | TFT IPS |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 5 |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.23 mm |
Złącza | VGA x 1, HDMI 1.4 x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 75 Hz |
obsługa FreeSync | Tak |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Powłoka matrycy | matowa |
Typ ekranu | płaski |
Pobór mocy podczas pracy | 18 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | E |
Standard VESA | 100 x 100 mm |
Gdzie kupić:
3. Monitor XIAOMI A27i 27"
Dane techniczne:
Przekątna | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Format | 16:9 |
Matryca | IPS |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Jasność | 250 cd/m2 |
Czas reakcji [ms] | 6 [GTG] |
Kąt widzenia (poziom) | 178 |
Kąt widzenia (pion) | 178 |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Złącza | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Nie |
Kolor | Czarny |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Częstotliwość | 100 |
Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ ekranu | Płaskie |
Pobór mocy podczas pracy | 24 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
Podświetlenie ekranu | LED |
Klasa energetyczna | E |
Standard VESA | 75 x 75 |
Eizo ColorEdge CS2731: To mój drugi monitor tej firmy. Myślę, że zainwestowałam swoje pieniążki dobrze!:)
Eizo ColorEdge CS2731: Pozytywna